登封房地产5月最新二手房
编辑:西华楼市网 2018年05月27日17:15 来源:登封楼市网
摘要:登封房地产5月最新二手房
登封楼市网为您推荐登封专业二手房中介公司:泛客汇地产、迦叶地产、七星房产、通达房产、淮商房产、博明地产。
房地产5月最新二手房推荐
小区 | 总价(万) | 面积(㎡) | 户型 | 装修 | 备注 |
西南片区 |
嵩玉花园 | 73 | 98 | 三室两厅一卫 | 精装修 | 算是2楼的有超大晾台 |
嵩玉花园 | 95 | 129 | 三室两厅两卫 | 精装修 | 首付60万 |
嵩玉花园 | 120 | 127 | 三室两厅两卫 | 精装修 | 婚房空房,带车位杂间 |
嵩玉花园 | 76 | 94 | 两室两厅一卫 | 中等装修 | 新装修 |
嵩博花园 | 80 | 98 | 三室两厅一卫 | 精装修 | 家具家电 |
嵩博花园 | 94 | 132 | 三室两厅两卫 | 毛坯 | - |
嵩湖花园 | 65 | 98 | 三室两厅一卫 | 毛坯 | 首付40万 |
嵩湖花园 | 106 | 153 | 四室两厅两卫 | 毛坯 | 带车位杂间 |
嵩湖花园 | 85 | 98 | 三室一厅一卫 | 精装修 | 带杂间,可议价 |
嵩景花园 | 82 | 122 | 三室两厅一卫 | 毛坯 | 全款 |
城南片区 |
嵩基鸿润城 | 98 | 151 | 四室两厅两卫 | 简装 | - |
郑煤小区 | 58 | 113 | 三室两厅一卫 | 精装修 | 婚房,带家具家电 |
裕兴国际 | 65 | 99 | 三室两厅一卫 | 毛坯 | - |
新都万象城 | 37 | 84 | 两室两厅一卫 | 毛坯 | - |
东南片区 |
天道龙玺湾 | 57 | 79.16 | 两室一厅一卫 | 毛坯 | 带杂间 |
天道龙玺湾 | 55 | 79 | 两室一厅一卫 | 毛坯 | 带杂间 |
天道龙玺湾 | 95 | 127 | 三室两厅两卫 | 毛坯 | 首付52万 |
登封御园 | 85 | 136 | 三室两厅两卫 | 毛坯 | 期房可更名 |
登封御园 | 40 | 136 | 一室两厅一卫 | 毛坯 | 随时看房 |
城东片区 |
锦鹏观山悦 | 70 | 93 | 两室两厅一卫 | 精装修 | 首付50万 |
锦鹏观山悦 | 110 | 162 | 四室两厅两卫 | 毛坯 | 复式,有平台 |
创佳紫薇城 | 66 | 99 | 三室两厅一卫 | 毛坯 | 带杂间 |
鸿翔芙蓉苑 | 73 | 123 | 三室两厅两卫 | 毛坯 | 一次性 |
天河花园 | 35 | 88 | 两室两厅一卫 | 毛坯 | - |
磴槽锦园 | 100 | 147 | 四室两厅两卫 | 毛坯 | 带车位 |
老城区 |
中凯龙城 | 260 | 205 | 五室两厅两卫 | 豪装 | 洋房复式 |
御景东方 | 150 | 140 | 三室两厅两卫 | 精装修 | 带车位 |
嵩翰花园 | 36 | 115 | 三室两厅两卫 | 简装 | 小产权 |
咨询热线:4000-678-958转68686 |
——共 [1] 页——
关键字:西华楼市、西华房地产、西华房产、西华地产、西华房价、西华新楼盘、西华房地产市场行情
相关阅读:
官方微信关注微信
多信息可关注河南楼市网官方微信、微博!河南楼市网官方微信、微博每天提供河南18地级市和22县级市的楼市信息、行业动态和独家报道等。
微信公众号:hnloushi18 微博名:@河南楼市网络联盟扫一扫,有更多惊喜哟!
官方微薄关注微薄
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13783601605;4006182100)